![]() |
|
| 临床医学 | 预防医学 | 生物技术 | 医学检验 (临床血液检验) |
医学检验 | 口腔医学 | 药学 | 临床药学 | 公共事业管理 | 法学 | 麻醉学 | 医学影像学 | |||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 辽宁 | 569 | 515 | 534 | 503 | 541 | 495 | 520 | 496 | 520 | 496 | 549 | 505 | 519 | 495 | 528 | 498 | 516 | 495 | 513 | 495 | 544 | 505 | 534 | 503 |
| 河北 | 608 | 597 | 595 | 595 | 596 | 591 | 595 | 595 | 602 | 599 | 619 | 619 | 593 | 593 | 592 | 591 | 588 | 588 | 586 | 586 | 599 | 599 | ||
| 山西 | 584 | 571 | 568 | 568 | 570 | 570 | 568 | 568 | 570 | 570 | 567 | 567 | 568 | 568 | 566 | 566 | ||||||||
| 吉林 | 651 | 593 | 586 | 586 | 585 | 585 | 586 | 586 | 585 | 585 | 612 | 612 | 578 | 578 | 584 | 584 | 582 | 582 | 587 | 587 | ||||
| 黑龙江 | 611 | 604 | 587 | 587 | 589 | 587 | 590 | 590 | 589 | 589 | 592 | 592 | 601 | 601 | 586 | 586 | 589 | 589 | 594 | 594 | ||||
| 江苏 | 615 | 599 | 597 | 597 | 585 | 585 | 592 | 592 | 597 | 597 | 587 | 587 | 595 | 586 | 597 | 597 | 590 | 590 | 593 | 593 | ||||
| 浙江 | 596 | 575 | 568 | 568 | 564 | 564 | 569 | 569 | 575 | 575 | 567 | 567 | 573 | 573 | 568 | 568 | 567 | 567 | 570 | 570 | ||||
| 安徽 | 592 | 585 | 575 | 575 | 589 | 589 | 576 | 576 | 576 | 576 | 574 | 574 | 585 | 585 | 583 | 583 | ||||||||
| 福建 | 574 | 549 | 568 | 568 | 541 | 541 | 542 | 542 | 548 | 548 | 545 | 545 | 548 | 548 | 531 | 531 | 545 | 545 | ||||||
| 江西 | 598 | 593 | 596 | 596 | 584 | 584 | 588 | 588 | 596 | 596 | 587 | 587 | 586 | 586 | 589 | 589 | ||||||||
| 山东 | 626 | 602 | 600 | 600 | 600 | 599 | 596 | 596 | 599 | 599 | 599 | 595 | 599 | 599 | 596 | 595 | 599 | 599 | 596 | 596 | 601 | 601 | ||
| 河南 | 654 | 610 | 607 | 607 | 609 | 607 | 615 | 607 | 609 | 607 | 606 | 606 | 614 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | ||||
| 湖北 | 568 | 557 | 558 | 558 | 555 | 555 | 565 | 556 | 551 | 551 | 551 | 551 | ||||||||||||
| 湖南 | 571 | 551 | 540 | 540 | 538 | 538 | 537 | 537 | 541 | 539 | 541 | 541 | 534 | 534 | ||||||||||
| 广东 | 578 | 552 | 530 | 530 | 541 | 541 | 546 | 546 | 550 | 550 | 531 | 531 | ||||||||||||
| 重庆 | 568 | 510 | 506 | 506 | 516 | 516 | 528 | 528 | ||||||||||||||||
| 四川 | 594 | 557 | 535 | 535 | 560 | 560 | 562 | 562 | ||||||||||||||||
| 新疆 | 556 | 544 | ||||||||||||||||||||||
| CopyRight©Since2006,DalianMedicalUniversity.Allrightsreserved.LastUpdated: 2008-05-09 |